خودرو برای دومین هفته متوالی در صدر بیشترین افت قیمت قرار گرفت فقط 89 نماد بازدهی مثبت دادند

بورس24 : بازدهی 84% از نمادهای حاضر در بورس و فرابورس در هفته دوم مرداد ماه 1404 منفی شد.
تداوم روند ریزشی بورس موجب شده تا از تعداد نمادهایی که بازدهی کل سال 1404 آن ها مثبت بوده، کاسته شود. از ابتدای فروردین سال جاری تا پایان هفته دوم مرداد ماه 58% از کل نمادهای حاضر در بازار سهام متحمل افت قیمت شدند.
در یک هفته اخیر 614 نماد بورسی و فرابورسی منفی خوردند. بازده 25 نماد حدود صفر بود و تنها 89 نماد موفق به کسب بازدهی مثبت شدند. از ابتدای سال جاری تا 15 مرداد ماه 453 نماد بازده منفی و 321 نماد بازده مثبت دادند.
طی یک هفته اخیر شاخص کل بورس 4,7% افت کرد و از محدوده 2 میلیون و 681 هزار واحد به سطح 2 میلیون و 554 هزار واحد عقبگرد داشت که 2,7% از این کاهش طی دو روز پایانی هفته اتفاق افتاد. در هفته اول مرداد ماه نیز 5,5% از ارتفاع شاخص کل بورس کاسته شده بود.
نماگر شرکت های کوچکتر یعنی شاخص هم وزن بورس نیز 3,7% تنزل داشت و از سطح 812 هزار واحد به 782 هزار واحد برگشت. در هفته نخست مرداد نیز شاخص هم وزن 4,1% افت داشت.
در بین نمادها وثخوز با 19% پربازده ترین نماد در یک هفته اخیر بود. خودرو برای دومین هفته متوالی لقب بیشترین زیان هفته را با 28,6% کسب کرد.
طی 4,5 ماه ابتدایی سال 1404 وفردا با 165% و بهامرز و وپاسار هر یک با 120% و وشهر با حدود 99% عنوان پربازده ترین نمادها را در اختیار دارند. قالوم با 65% بیشترین زیان را به سهامداران رساند.
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت از ابتدای سال 1404 تا 15 مرداد
- بیمه هوشمند فردا با نماد وفردا 165.6% بازده مثبت به دلیل عرضه سهام تعهد شده تادیه نشده، در حال حاضر وضعیت معاملاتی سهم متوقف است.
- بهامرز 120,2%+ (بازده یک هفته اخیر 2,1%+)
- وپاسار: 120,1%+ (بازده یک هفته اخیر 0,68%+)
- وشهر: 98,8%+ (بازده یک هفته اخیر 13,71%+)
- محتشم: حدود 84%+ (بازده یک هفته اخیر 2%-)
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی از ابتدای سال 1404 تا 15 مرداد
- فالوم: 65,4%- (بازده یک هفته اخیر 9,24%-)
- خکمک: 47%- (بازده یک هفته اخیر 14,4%-)
- شغدیر: 43,2%- (بازده یک هفته اخیر 5,35%-)
- زماهان: 43,1%- (بازده یک هفته اخیر 11,3%-)
- آ س پ: 42,6%- (بازده یک هفته اخیر 7,54%-)
معرفی شرکتهای بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی مثبت طی یک هفته اخیر
- وثخوز: 19,33%+ (بازده کل سال 17,6%+)
- کیا: 14,81%+ (بازدهی کل سال 21,34%+)
- وشهر: 13,71%+ (بازده کل سال 98,8%+)
- شپارس: 11%+ (بازده کل سال 24,2%+)
- حفارس: 10,85%+ (بازده کل سال 8%+)
معرفی شرکت های بورس و فرابورس با بیشترین بازدهی منفی طی یک هفته اخیر
- خودرو: 28,6 %- (بازدهی کل سال 10,1%-)
- واحیا: 16,4%- (بازده کل سال 9%-)
- نبابک: 16,1%- (بازده کل 9,84%-)
- پکویر: 14,6%- (بازده کل سال 9,43%+)
- وبملت: 14,5%- (بازده کل 0,75%-)
درصد بازدهی شرکت های بورس و فرابورس در سال 1404 | ||||
ردیف | شرکت | نماد | از ابتدای فروردین تا 15 مرداد | یک هفته اخیر |
1 | بیمه هوشمند فردا | وفردا | 165.6 | 0 |
2 | بیمه زندگی هامرز | بهامرز | 120.23 | 2.1 |
3 | بانک پاسارگاد | وپاسار | 120.13 | 0.68 |
4 | بانک شهر | وشهر | 98.8 | 13.71 |
5 | نساجی هدیه البرز مشهد | محتشم | 83.99 | -2.04 |
6 | آلومینای ایران | آلومینا | 72.01 | 0.01 |
7 | لیزینگ آریادانا | ولانا | 70.89 | -1.49 |
8 | سر. پارس آریان | آریان | 68.57 | -11.47 |
9 | توسعه و عمران شهرستان نائین | خعمرا | 66.82 | 1.02 |
10 | سر. افتخار سهام | وفتخار | 65.9 | -2.74 |
11 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | شکام | 60.98 | 10.14 |
12 | سیمان اصفهان | سصفها | 60.09 | متوقف |
13 | گلوکوزان | غگل | 59.61 | -1.78 |
14 | آسان پرداخت پرشین | آپ | 55.52 | 0.46 |
15 | سیمان خزر | سخزر | 52.46 | -0.18 |
16 | فرآورده تزریقی | دفرا | 52.17 | -2.81 |
17 | سیمان صوفیان | سصوفی | 49.61 | -5.99 |
18 | بیمه اتکایی سامان | اتکاسا | 48.94 | 8.79 |
19 | کارخانجات داروپخش | دارو | 47.91 | متوقف |
20 | بیمه اتکایی تهران رواک | بتهران | 45.37 | متوقف |
21 | ایمن خودرو شرق | خیمن | 44.61 | 0.95 |
22 | سیمان باقران | سباقر | 44.26 | -1.09 |
23 | دارو فارابی | دفارا | 44.19 | متوقف |
24 | سر. تدبیرگران فارس و خوزستان | سدبیر | 44.07 | 5.75 |
25 | بیمه معلم | ومعلم | 42.78 | -0.7 |
26 | سر. نیرو | ونیرو | 41.53 | متوقف |
27 | گروه صنعتی پاکشو | پاکشو | 41.15 | 7.14 |
28 | گسترش قطعه سازی کمند | فکمند | 40.95 | 0 |
29 | بانک سامان | سامان | 40.46 | -5.64 |
30 | کشت و دامداری فکا | زفکا | 40.02 | 2.49 |
31 | پاکدیس | غدیس | 39.48 | -1.44 |
32 | بانک اقتصاد نوین | ونوین | 39.37 | -9.38 |
33 | البرزدارو | دالبر | 39.2 | -3.59 |
34 | پنبه و دانه های روغنی خراسان | غدانه | 38.71 | -1.05 |
35 | سیمان ارومیه | ساروم | 38.57 | 0.67 |
36 | کاسپین تامین | کاسپین | 38.47 | متوقف |
37 | پویا | رپویا | 38.42 | -5.02 |
38 | سیمان هگمتان | سهگمت | 38.26 | -13.19 |
39 | لیزینگ ایران | ولیز | 36.87 | -0.67 |
40 | سر. سامان گستر اصفهان | ثامان | 35.24 | -0.09 |
41 | قاسم ایران | قاسم | 35.2 | -7.36 |
42 | نئوپان 22 بهمن | چنوپا | 34.89 | 1.34 |
43 | بیمه البرز | البرز | 34.26 | -5.56 |
44 | کابل البرز | بالبر | 34.24 | 5.73 |
45 | سر. توکا فولاد | وتوکا | 34.11 | -10.3 |
46 | سر. گروه توسعه ملی | وبانک | 33.94 | -7.1 |
47 | پتروشیمی امیرکبیر | شکبیر | 33.36 | 0.82 |
48 | سیمان شرق | سشرق | 32.99 | -0.84 |
49 | سر. توسعه و عمران زاگرس | ثزاگرس | 32.57 | -4.26 |
50 | صنعتی دریایی | خصدرا | 32.35 | -5.97 |
51 | صنایع غذایی مینو شرق | غمینو | 31.99 | -7.22 |
52 | سر. توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 31.93 | -3.1 |
53 | سیمان سپاهان | سپاها | 31.72 | -9.36 |
54 | نرم افزاری نگین | توسن | 29.84 | -8.29 |
55 | سیمان غرب آسیا | سجام | 29.78 | -2.15 |
56 | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سغدیر | 28.7 | -7.95 |
57 | سر. ساختمانی اعتماد گستر | ثعتما | 28.41 | 0 |
58 | سیمان خاش | سخاش | 28.1 | -2.83 |
59 | صنعتی بهپاک | بهپاک | 28.09 | 4.55 |
60 | بانک خاورمیانه | وخاور | 27.53 | -6.11 |
61 | پخش هجرت | هجرت | 27.53 | متوقف |
62 | فرآوری مواد معدنی | فرآور | 27.42 | -2.82 |
63 | سیمان ایلام | سیلام | 27.14 | -6.17 |
64 | سیمان اردستان | اردستان | 27.04 | -10.31 |
65 | ریل گردش ایرانیان | حگردش | 27.03 | متوقف |
66 | سر. بهمن | وبهمن | 26.78 | -4.2 |
67 | سپیدار سیستم آسیا | سپیدار | 26.73 | -7.39 |
68 | مهندسی فیروزا | تفیرو | 26.44 | متوقف |
69 | لیزینگ خودرو غدیر | ولغدر | 25.47 | 5.6 |
70 | پخش البرز | پخش | 25.47 | -9.94 |
72 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو | دزاگرس | 25 | -0.29 |
71 | آذریت | ساذری | 24.76 | 0.78 |
73 | ایران ارقام | مرقام | 24.33 | -0.09 |
74 | بین المللی محصولات پارس | شپارس | 24.22 | 11.07 |
75 | نور ایستا پلاستیک | خنور | 24.13 | -1.72 |
76 | سیمان لارستان | سلار | 24.04 | -0.56 |
77 | کیوان | غیوان | 23.95 | 1.91 |
78 | مولد نیروگاهی تجارت فارس | بمولد | 23.92 | -1.76 |
79 | خمیر مایه رضوی | غمایه | 23.79 | -0.61 |
80 | صنعتی مینو (خرمدره) | غصینو | 23.65 | -7.05 |
81 | صنایع شیمیایی ایران | شیران | 23.64 | متوقف |
82 | تاید واتر خاورمیانه | حتاید | 23.52 | -3.86 |
83 | کشت و صنعت شریف آباد | زشریف | 23.51 | -2.54 |
84 | ایران ترانسفو | بترانس | 23.26 | -7.16 |
85 | آنتی بیوتیک سازی ایران | بیوتیک | 22.97 | 2.35 |
86 | خودکفایی آزادگان | خودکفا | 22.74 | -6.99 |
87 | سیمان شاهرود | سرود | 22.3 | -3.3 |
88 | زر ماکارون | غزر | 22.18 | 2.35 |
90 | سیمان فارس و خوزستان | سفارس | 21.91 | -9.94 |
89 | فروشگاه های افق کوروش | افق | 21.68 | -7.67 |
91 | سر. مسکن شمال شرق | ثشرق | 21.65 | -1.58 |
92 | دارو ابوریحان | دابور | 21.59 | 4.43 |
93 | گروه مپنا | رمپنا | 21.58 | متوقف |
94 | مهرام | غمهرا | 21.53 | -2.83 |
95 | سایپا دیزل | خکاوه | 21.36 | -1.34 |
96 | کیا الکترود شرق | کیا | 21.34 | 14.81 |
97 | موتورسازان تراکتور | خموتور | 21.29 | -11.49 |
98 | فرآورده های سیمان شرق | کفرآور | 21.28 | -3.1 |
99 | سیمان سفید نی ریز | سنیر | 21.18 | -0.81 |
100 | تولید برق عسلویه مپنا | بمپنا | 20.97 | -5.78 |
101 | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس | 20.93 | 1.69 |
102 | نفت ایرانول | شرانل | 20.85 | -4.51 |
103 | فروسیلیس ایران | فروس | 20.82 | -6.28 |
104 | سر. سایپا | وساپا | 20.67 | -6.07 |
105 | تامین ماسه ریخته گری | کماسه | 20.6 | -0.84 |
106 | بیمه کارآفرین | وآفری | 20.41 | -1.64 |
107 | خط دریا بندر | حبندر | 20.34 | -0.2 |
108 | بیمه کوثر | کوثر | 19.97 | -7.17 |
109 | سیمان آرتا اردبیل | ساربیل | 19.86 | -8.4 |
110 | سر. صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | وپسا | 19.84 | -0.06 |
111 | بیمه حافظ | وحافظ | 19.55 | -1.81 |
112 | لبنیات کالبر | غالبر | 19.4 | -3.19 |
113 | سر. ارس صبا | وارس | 19.29 | -5.81 |
114 | شهید قندی | بکام | 19.2 | -5.77 |
115 | سیمان بهبهان | سبهان | 18.82 | -8.73 |
117 | پگاه اصفهان | غشصفا | 18.76 | -4.3 |
116 | کارخانجات اتمسفر | تاتمس | 18.74 | 0.11 |
118 | سیمان بجنورد | سبجنو | 18.7 | 0.98 |
119 | سر. رنا | ورنا | 18.68 | -7.13 |
120 | صنعت غذایی کورش | غکورش | 18.56 | 4.2 |
121 | سیمان غرب | سغرب | 18.46 | -9.35 |
122 | بیمه اتکایی رایا | رایا | 18.39 | 0 |
123 | توسعه فن افزار توسن | فن افزار | 18.1 | 7.76 |
124 | کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان | غبهار | 17.92 | 0 |
125 | سر. خوارزمی | وخارزم | 17.87 | -2.13 |
126 | مخازن گاز طبیعی آسیا ناما | ناما | 17.69 | 0.24 |
127 | سر. توسعه خوزستان | وثخوز | 17.6 | 19.33 |
128 | توکا رنگ فولاد سپاهان | شتوکا | 17.59 | -1.74 |
129 | تولید برق ماهتاب کهنوج | بکهنوج | 17.49 | متوقف |
130 | قند نقش جهان | قنقش | 17.27 | -3 |
131 | بیمه تعاون | وتعاون | 17.16 | 5.23 |
132 | تامین سرمایه امید | امید | 17.13 | -1.7 |
133 | سیمان فارس | سفار | 16.95 | -8.19 |
134 | لیزینگ بانک اقتصاد نوین | ولنوین | 16.71 | 2.08 |
135 | مبین انرژی خلیج فارس | مبین | 16.52 | -6.31 |
136 | بانک سینا | وسینا | 16.5 | 2.14 |
137 | سیمان قائن | سقاین | 16.28 | -5.65 |
138 | بورس کالای ایران | کالا | 16.01 | -12.66 |
139 | لامیران | فلامی | 15.96 | -2.63 |
140 | داروسازی قاضی | دقاضی | 15.81 | -9.46 |
141 | مهرمام میهن | مهرمام | 15.75 | -7.39 |
142 | سیمان آبیک | سآبیک | 15.62 | -12.33 |
143 | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | غگیلا | 15.54 | -4.91 |
144 | شیشه دارویی رازی | کرازی | 15.47 | -1.1 |
145 | پالایش نفت شیراز | شراز | 15.22 | -0.11 |
146 | لبنیات پاک | غپاک | 15.14 | -1.11 |
147 | رهشاد سپاهان | حرهشا | 15.09 | -5.82 |
148 | سر. میراث فرهنگی و گردشگری | سمگا | 15.03 | متوقف |
149 | پلی اکریل ایران | شپلی | 15.03 | -1.19 |
150 | بیمه پارسیان | پارسیان | 14.99 | 5.96 |
151 | سیمان ساوه | ساوه | 14.56 | -3.74 |
152 | بیمه سرمد | وسرمد | 14.51 | 0 |
153 | سیمان دورود | سدور | 14.5 | -8.2 |
154 | پتروشیمی خارک | شخارک | 14.48 | -2.57 |
155 | سیمان کردستان | سکرد | 14.43 | -7.47 |
156 | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ومپنا | 14.03 | -6.26 |
157 | سینادارو | دسینا | 13.62 | 1.45 |
158 | بانک کار آفرین | وکار | 13.54 | -0.62 |
159 | فجر انرژی خلیج فارس | بفجر | 13.5 | -7.58 |
160 | صنایع غذایی رضوی | نان | 13.44 | -0.72 |
161 | پارس خودرو | خپارس | 13.36 | -5.41 |
162 | دلیجان شکوه پارس | حشکوه | 13.34 | 0 |
163 | بهار رز عالیس چناران | عالیس | 13.32 | -12.18 |
164 | پالایش نفت بندر عباس | شبندر | 13.31 | -4.86 |
165 | سیمان مازندران | سمازن | 13.06 | -10.08 |
166 | سر. جامی | وجامی | 12.74 | 8.64 |
168 | شیرین دارو | دشیری | 12.65 | -0.26 |
167 | توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد | بمیلا | 12.54 | 0 |
169 | پارس دارو | دپارس | 12.37 | -9.61 |
170 | ص. س. ارکیده | ارکیده | 12.31 | 0.73 |
171 | توزیع داروپخش | دتوزیع | 12.22 | -2.24 |
172 | قند شیرین خراسان | قشرین | 12.17 | متوقف |
173 | ارتباطات سیار | همراه | 12.15 | -3.68 |
175 | ساروج بوشهر | ساروج | 11.95 | -5.41 |
174 | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | فتوسا | 11.85 | -9.14 |
176 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | غگلستا | 11.8 | -0.63 |
177 | روز دارو | دروز | 11.76 | -2.97 |
178 | سر. پارس توشه | وتوشه | 11.62 | -0.09 |
179 | تامین سرمایه نوین | تنوین | 11.61 | -7.68 |
180 | تولید ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 11.44 | -7.42 |
181 | ایران تایر | پتایر | 11.1 | -9.47 |
182 | سیمان شمال | سشمال | 11.09 | -6.12 |
183 | لیزینگ کارآفرین | ولکار | 10.98 | -0.88 |
184 | گروه مالی شهر | شهر | 10.96 | -2.17 |
185 | سر. سیمان تامین | سیتا | 10.65 | -8.97 |
186 | مدیریت صنعت شوینده ت.ص بهشهر | شوینده | 10.46 | -2.36 |
187 | پمپ ایران | تپمپی | 10.4 | -6.62 |
188 | لاستیک یزد | پیزد | 10.34 | -3.93 |
189 | گروه مالی داتام | داتام | 10.31 | -5.02 |
190 | س.ص. بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب | 10.19 | -0.92 |
191 | پیوند گستر پارس | بپیوند | 10.13 | -4.48 |
192 | صنعتی بارز | پکرمان | 10.12 | -12.44 |
193 | سر. اقتصاد شهر طوبی | وطوبی | 9.98 | 0.22 |
194 | پتروشیمی فارابی | شفارا | 9.97 | -4.16 |
195 | سیمان داراب | ساراب | 9.96 | -5.95 |
196 | پست بانک ایران | وپست | 9.66 | -3.81 |
197 | سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | سپرده | 9.61 | 9.61 |
198 | حمل و نقل توکا | حتوکا | 9.53 | -4.13 |
199 | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | زگلدشت | 9.49 | -6.2 |
200 | بیمه اتکای آوای پارس | آواپارس | 9.44 | 0.97 |
201 | کویر تایر | پکویر | 9.43 | -14.57 |
202 | مخابراتی ایران | لکما | 9.36 | -8.56 |
203 | نیروگاهی جهرم | بجهرم | 9.32 | -4.68 |
204 | پارس مینو | غپینو | 9.27 | -6.1 |
205 | کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا | 9.14 | -8.92 |
206 | بیمه اتکائی ایرانیان | اتکای | 8.81 | -1.48 |
207 | لیزینگ رازی | ولراز | 8.74 | -0.04 |
208 | سر. دارویی تامین | تیپیکو | 8.72 | -5.58 |
209 | سر. فنی و مهندسی مشانیر | ومشان | 8.57 | -7.31 |
210 | پویا زرکان آق دره | فزر | 8.53 | 7.35 |
211 | سر. توسعه گوهران امید | گوهران | 8.49 | -0.8 |
212 | پگاه آذربایجان غربی | غشاذر | 8.41 | -11.22 |
214 | ناب | غناب | 8.41 | -6.13 |
213 | سر. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ثنظام | 8.36 | 0 |
215 | بهمن لیزینگ | ولبهمن | 8.35 | -11.16 |
216 | قند قزوین | قزوین | 8.28 | -6.24 |
217 | تامین سرمایه کاردان | تکاردان | 8.22 | -0.54 |
218 | افست | چافست | 8.15 | -4.25 |
220 | بیمه زندگی کاریزما | کاریز | 8.08 | متوقف |
219 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | حفارس | 8.07 | 10.85 |
221 | صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط | صنوین | 8.02 | -1.97 |
222 | دارو امین | دامین | 8 | -2.05 |
223 | فولاد افزا سپاهان | فافزا | 7.93 | -0.25 |
224 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیدکو | 7.79 | -9.42 |
225 | ایرکا پارت صنعت | خکار | 7.69 | -10.63 |
226 | سر. گروه بهشهر | وصنا | 7.67 | -8.77 |
227 | سر. هامون صبا | وهامون | 7.55 | 4.06 |
228 | کشت و دام قیام اصفهان | زقیام | 7.49 | -9.86 |
229 | دارو لقمان | دلقما | 7.49 | -3.23 |
230 | لوله و ماشین سازی | فلوله | 7.13 | -12.19 |
231 | فرآورده نسوز پارس | کفپارس | 7.06 | -0.29 |
232 | نیرو ترانس | بنیرو | 7.02 | -1.99 |
233 | سر. توسعه صنعت و تجارت | وصنعت | 7.02 | 7.51 |
234 | سبحان دارو | دسبحان | 6.84 | -11.14 |
235 | گروه اقتصادی مالی نگین | گنگین | 6.76 | -7.73 |
236 | آلومراد | فمراد | 6.76 | -6.68 |
237 | سر. پردیس | پردیس | 6.74 | -4.7 |
238 | قند اصفهان | قصفها | 6.67 | -2.82 |
239 | پارس سرام | کسرام | 6.57 | متوقف |
240 | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | شجم | 6.52 | -2.31 |
241 | دانش بنیان پویا نیرو | بپویا | 6.39 | -11.78 |
242 | سیمان تهران | ستران | 6.38 | -12.41 |
243 | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | تپسی | 6.32 | متوقف |
244 | واسپاری تجار ایرانیان | ولتجار | 6.3 | -5.36 |
245 | سر. مالی سپهر صادرات | وسپهر | 6.21 | -2.1 |
246 | جنرال مکانیک | رنیک | 6.12 | 2.44 |
247 | سر. وثوق امین | وثوق | 6.11 | -1.83 |
248 | تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | شمس | 6.1 | -9.14 |
249 | کلر پارس | کلر | 6.08 | -13.32 |
250 | سیمان خوزستان | سخوز | 5.92 | -8.04 |
251 | بیمه ما | ما | 5.88 | 2.49 |
252 | داروپخش | وپخش | 5.85 | -3.78 |
253 | کاشی الوند | کلوند | 5.81 | -10.02 |
254 | سازه پویش | خپویش | 5.73 | -10.05 |
255 | بیمه نوین | نوین | 5.67 | -1.79 |
256 | بیمه زندگی آگاه | بزندگی | 5.63 | -1.54 |
257 | پالایش نفت تبریز | شبریز | 5.52 | -6.5 |
258 | سر. مهر | مهر | 5.25 | 1.55 |
259 | فرآورده های نسوز آذر | کاذر | 5.16 | -9.15 |
260 | سیمرغ | سیمرغ | 5.11 | -1.93 |
262 | نفت پارس | شنفت | 5.08 | -6.96 |
261 | معدنکاران نسوز | کانسار | 5.05 | -5.54 |
263 | الیاف مصنوعی | شمواد | 5.03 | متوقف |
264 | نخریسی و نساجی خسروی خراسان | نخریس | 4.85 | -0.47 |
265 | اشتاد ایران | تشتاد | 4.47 | 0.31 |
266 | سر. ساختمانی نوین | وثنو | 4.42 | -6.17 |
267 | سایپا | خساپا | 4.21 | -2.11 |
268 | سر. مس سرچشمه | سرچشمه | 4.12 | -8.44 |
269 | پگاه آذربایجان شرقی | غپآذر | 3.84 | -3.83 |
270 | تلیسه نمونه | تلیسه | 3.78 | -7.33 |
271 | قند پیرانشهر | قپیرا | 3.76 | -6.32 |
272 | توکا ریل | توریل | 3.73 | -12.89 |
273 | پاکسان | شپاکسا | 3.62 | -1.44 |
274 | قند تربت جام | قجام | 3.52 | -4.92 |
275 | به پرداخت ملت | پرداخت | 3.46 | -1.71 |
276 | توسعه مسیر برق گیلان | بگیلان | 3.43 | -0.74 |
277 | جام دارو | فجام | 3.41 | 3.85 |
279 | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ثباغ | 3.38 | -4.99 |
278 | مگسال | زمگسا | 3.36 | -1.97 |
280 | ویتانا | غویتا | 3.23 | -14.06 |
281 | رایان هم افزا | رافزا | 3.23 | 1.67 |
282 | هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان | گکوثر | 3.18 | -3.75 |
283 | نفت بهران | شبهرن | 3.17 | -9.59 |
284 | قند نیشابور | قنیشا | 3.01 | 0.79 |
285 | بسته بندی مشهد | فبستم | 2.99 | -4.94 |
286 | مرجان کار | کمرجان | 2.92 | -5.96 |
287 | پارس سوئیچ | بسویچ | 2.92 | -4.26 |
288 | گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | وهور | 2.88 | -5.29 |
289 | سر. توسعه و عمران استان اردبیل | ثتوسا | 2.87 | 0 |
290 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ومهان | 2.81 | -2.85 |
291 | پرتو بار فرابر خلیج فارس | حپرتو | 2.79 | -0.41 |
292 | بیمه اتکایی ایران معین | معین | 2.79 | 0.99 |
293 | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا | 2.69 | -5.08 |
294 | ماشین سازی اراک | فاراک | 2.59 | -2.39 |
295 | پالایش نفت اصفهان | شپنا | 2.57 | -5.72 |
296 | لیزینگ ایرانیان | وایران | 2.53 | 2.64 |
297 | پتروشیمی مارون | مارون | 2.53 | -1.56 |
298 | کشت و صنعت آبشیرین | آبین | 2.27 | -0.49 |
299 | ماداکتو استیل کرد | فماک | 2.22 | -3 |
300 | شهداب ناب خراسان | غشهداب | 2.15 | -3.75 |
301 | سر. و خدمات مدیریت ص. بازنشستگی کشوری | مدیریت | 2.05 | -0.27 |
302 | بانک تجارت | وتجارت | 1.84 | -10.59 |
303 | قند شیروان قوچان | قشیر | 1.75 | -5.03 |
304 | سالمین | غسالم | 1.71 | -8.9 |
305 | فرآورده های دامی ولبنی دالاهو | غانیزان | 1.71 | -8.75 |
306 | صنایع الکترونیک مادیران | الکتروماد | 1.68 | -8.26 |
307 | بانک دی | دی | 1.67 | 1.5 |
308 | آبادگران ایران کیش | گکیش | 1.45 | -0.99 |
309 | سیمان کرمان | سکرما | 1.33 | -8.2 |
311 | شیمیایی فارس | شفارس | 1.16 | متوقف |
310 | پتروشیمی قائد بصیر | شبصیر | 1.05 | -5.48 |
313 | توسعه صنایع بهشهر | وبشهر | 0.77 | -10.35 |
312 | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زملارد | 0.66 | -0.28 |
314 | البرز بالک | دبالک | 0.63 | -6.69 |
315 | سیمان ممتازان کرمان | سمتاز | 0.54 | 0.54 |
316 | سنگ آهن گهر زمین | کگهر | 0.47 | -3.9 |
317 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | غگلپا | 0.4 | -2.83 |
318 | قند بیستون | قیستو | 0.37 | 1.74 |
319 | نیروکلر | شکلر | 0.33 | -6.5 |
320 | کاشی حافظ | کحافظ | 0.11 | -5.83 |
321 | سر. بوعلی | وبوعلی | 0.02 | -1.26 |
322 | کشت و صنعت جوین | جوین | -0.07 | -6.88 |
323 | حفاری شمال | حفاری | -0.43 | -13.1 |
324 | عمران و سازندگی استان قزوین | ثقزوی | -0.45 | -0.23 |
325 | دارو رازک | درازک | -0.53 | -3.7 |
326 | بیمه دی | ودی | -0.67 | 3.5 |
327 | گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ومدیر | -0.7 | -3.97 |
328 | بانک ملت | وبملت | -0.75 | -14.54 |
329 | سیمان فارس نو | سفانو | -0.89 | -6.42 |
330 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | شساخت | -0.94 | 0 |
331 | بیمه دانا | دانا | -1.13 | -6.45 |
333 | کارت اعتباری ایران کیش | رکیش | -1.15 | 0.08 |
332 | چرخشگر | خچرخش | -1.15 | 6.38 |
334 | مهندسی حمل و نقل پتروشیمی | حپترو | -1.16 | -0.03 |
335 | کشت و صنعت دشت خرمدره | زدشت | -1.18 | -5.69 |
336 | گازلوله | پلوله | -1.35 | متوقف |
337 | نیروگاه زاگرس کوثر | بزاگرس | -1.41 | -8.46 |
338 | شکر شاهرود | قشکر | -1.49 | -5.19 |
339 | سر. ملت | وملت | -1.54 | -0.8 |
340 | سر. صنعت بیمه | وبیمه | -1.68 | -1.16 |
341 | پگاه خراسان | غشان | -1.75 | -4.11 |
342 | تولی پرس | شتولی | -1.86 | متوقف |
343 | نفت سپاهان | شسپا | -1.87 | -9.13 |
345 | بیمه پاسارگاد | بپاس | -1.9 | -1.56 |
344 | سموم علف کش | شسم | -1.92 | -0.05 |
346 | سخت آژند | ثاژن | -1.93 | متوقف |
347 | پارس خزر | لخزر | -1.97 | -5.83 |
348 | آزمایش | لازما | -1.98 | 0 |
350 | کابلسازی ایران | بایکا | -1.99 | متوقف |
349 | توریستی و رفاهی آبادگران ایران | آباد | -2.08 | -1.81 |
351 | شهد | قشهد | -2.08 | -4.64 |
352 | آتیه داده پرداز | اپرداز | -2.14 | -3.35 |
353 | تهران شیمی | شتهران | -2.15 | متوقف |
354 | پتروشیمی خراسان | خراسان | -2.19 | -1.37 |
355 | موتوژن | بموتو | -2.35 | -1.09 |
356 | کارگزاران پارس | گپارس | -2.37 | 0 |
357 | تولید برق دماوند | دماوند | -2.4 | -7.69 |
358 | شوکوپارس | غشوکو | -2.42 | -3.97 |
359 | سیمان دشتستان | سدشت | -2.45 | -0.69 |
360 | پتروشیمی پردیس | شپدیس | -2.61 | -5.74 |
361 | آبگینه | کابگن | -2.63 | 0 |
362 | سر. کشاورزی کوثر | زکوثر | -2.63 | -10.56 |
363 | سر. پویا | وپویا | -2.78 | -1.94 |
364 | پرمیت | سپرمی | -2.83 | -1.94 |
